
Duplex 1.4410 Rohr
1. Standard: ASTM A790, ASME SA 790
2. Seamless Rohr & Rohrgröße: 1/2 "bis 8"
3.. Schweißrohr und Rohrgröße: 6 "bis 24"
4. Außendurchmesser: 6. 0-630 mm
5. Wandstärke: 1 mm bis 50 mm
S32750 Rohr (1.4410)ist ein Hochleistungs-Super-Duplex-Edelstahlmaterial von Super-Duplex, eine verbesserte Version des Duplexstahls der zweiten Generation. Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften und die Korrosionsbeständigkeit machen es unter harten Arbeitsbedingungen unersetzlich. HT Pipe ist aDuplex 2507 RohrLieferant mit 15+ Exportlebnis.Kontaktieren Sie unsFür weitere Informationen und Zitate kostenlos!
Physikalische Eigenschaften von 1,4410 Rohr
Die typischen mechanischen Parameter des S32750 -Rohrs umfassen: Zugfestigkeit größer oder gleich 800 mPa, Ertragsstärke über 550 MPa, Dehnung größer oder gleich 15%und Härtenwert, die innerhalb von 290 HB gesteuert werden. Dieses hochfeste Merkmal ermöglicht es, dass das Design der Wandstärke im Vergleich zu herkömmlichen austenitischen Stahlrohren um 30% reduziert wird und gleichzeitig die gleiche Drucklagerkapazität aufrechterhält. Der thermische Leitfähigkeitskoeffizient beträgt etwa 15 W/m (bei 100 Grad), und der thermische Expansionskoeffizient beträgt 13 × 10⁻⁶/k im Bereich von 20-100 Grad.
Materialtest
- Härtetest
- Chemische Analyse - Spektumanalyse
- Positive Materialidentifikation - PMI -Tests
- Abflachungstest
- Mikro und Makrotest
- Lochfraßwiderstandstest
- Aufflackungstest
- Intergranular Corrosion (IGC) -Test

Super Duplex S32750 Stahlrohrspezifikationen
| Spezifikation | ASTM A790 und ASME SA790 |
| Standard | ASTM, AISI, EN, GB, DIN, JIS, ASME |
| Nahtloses Rohr OD | 6. 00 mm Außendurchmesser bis zu 250 mm Außendurchmesser, Größen bis 12 Zoll NB |
| Schweißrohrgröße | 5. 0 mm bis 1219,2 mm |
| Dicke | 0. 3 bis 50 mm |
| Zeitplan | 5, 10, 40, 80, 80er, 160, xxs, xs |
| Rohrbearbeitung | Nr. 1, poliert, 2b, geglüht und eingelegt, BA, HL, 8K, Spiegel Finish |
| Bilden | Runde, quadratische, hohle, hydraulische, gewickte, gerade Rohre |
| Länge | Doppelte zufällige, einzelne zufällige, Standard- und Schnittlänge |
| Äquivalente Materialien | X2crnimon 25-7-4, 1.4410, saf2507, f53 |
ASME SA790 UNS S32750 PIPE CHEMISCHE ZEUGBETROSEN
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | CR % | Ni % | MO % | N % | Cu % |
| 0. 03 max | 0. 8 max | 1.2 max | 0. 035 max | 0. 02 max | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0. 50 max |
Wärmebehandlung von Edelstahl 2507 Rohr
Der wichtige Wärmebehandlungsprozess erfordert eine Lösungsbehandlung bei 1120-1150 Grad und Wasserlöschung, um das ideale Verhältnis der Zweiphasenstruktur sicherzustellen.
Verschweißt von S32750 Rohr
ER2594 Schweißdraht wird für die Schweißverarbeitung empfohlen, und die Zwischenschichttemperatur wird streng unter 150 Grad gesteuert.
Kaltes Rollen des S32750 -Rohrs
Nach dem Schweißen wird empfohlen, eine sekundäre Lösungsbehandlung bei 1070-1100 Grad durchzuführen, um die spröde Phase in der Wärmewirtschaftszone des Schweißens zu beseitigen. Bei der Erkältung ist es notwendig, auf die Deformation von nicht mehr als 15%zu achten und gegebenenfalls eine mittlere Annealing -Behandlung durchzuführen.
ASTM A790 UNS S32750 PIPE PLAN -Diagramm
| 1/8 "IPS (.405" OD) | 3 1/2 "ips (4. 000" OD) |
|---|---|
| Duplexrohr, Sch 40, 80 | Duplexrohr, Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/4 "IPS (.540" OD) | 4 "IPS (4,500" OD) |
| Duplexrohr, Sch 10, 40, 80 | Duplexrohr, Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 3/8 "IPS (.675" OD) | 5 "IPS (5,563" OD) |
| Duplexrohr, Sch 10, 40, 80 | Duplexrohr, Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/2 "IPS (.840" OD) | 6 "IPS (6,625" OD) |
| Duplexrohr, Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Duplexrohr, Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 3/4 "IPS (1,050" OD) | 8 "IPS (8,625" OD) |
| Duplexrohr, Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Duplexrohr, Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 1 "IPS: (1,315 'OD) | 10 "IPS (10,750" OD) |
| Duplexrohr, Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Duplexrohr, Sch 10, 20, 40, 80 (.500), True 80 (.500) |
| 1-1/4 "ips (1,660" OD) | 12 "IPS (12.750" OD) |
| Duplexrohr, Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Duplexrohr, Sch 10, 20, 40 (.375), True40 (.406), Sch80 (.500) |
| 1-1/2 "ips (1,900" OD) | 14 "IPS (14. 000" OD) |
| Duplexrohre, Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Duplexrohr, Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 "IPS (2,375" OD) | 16 "IPS (16. 000" OD) |
| Duplexrohr, Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Duplexrohr, Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 1/2 "ips (2.875" OD) | 18 "IPS (18. 000" OD) |
| Duplexrohr, Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Duplexrohr, Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3,500" OD) | - |
| Duplexrohr, Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | - |
2507 Super Duplex Edelstahlschweißrohr -Toleranzen
| OD Zoll | Wandstärke Zentimeter | OD +/- Zoll |
| 1/2 "bis 1" inkl. | .025 bis .065 | 0.005 |
| Über .065 bis .134 | 0.01 | |
| 1 bis 1-1/2 "inkl. | .025 bis .065 | 0.008 |
| Über .065 bis .134 | 0.01 | |
| 1-1/2 "bis 2" inkl. | .025 bis .049 | 0.01 |
| Über .049 bis .083 | 0.011 | |
| Über .083 bis .148 | 0.012 | |
| 2 "zu 2-1/2" inkl. | .032 bis .065 | 0.012 |
| Über .065 bis .109 | 0.013 | |
| Über .109 bis .165 | 0.014 | |
| 2-1/2 "to {3-1/2" inkl. | .032 bis .165 | 0.014 |
| Über .165 bis .220 | 0.02 | |
| 3-1/2 "bis 5" inkl. | .083 bis .165 | 0.02 |
| Über .165 bis .220 | 0.025 |
FAQ
F: Über den UN -S32750 -Rohrpreisen?
A: Preise aus Bereichen $ 2 - $ 10 pro Kilogramm, variieren je nach Größe, Wandstärke, Lieferant usw.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Die Lieferzeit ist innerhalb von 5-21 Tagen
F: Gibt es einen Beispieldienst?
A: Die Proben werden kostenlos zur Verfügung gestellt
F: Was ist die minimale Bestellmenge?
A: Keine Mindestbestellmenge
F: Wie packt ich die Produkte?
A: Die innere Schicht hat eine wasserdichte Papier -Außenschicht und ist mit einer Holzpalette befestigt.
F: Exportierte Länder
A: Brasilien, Südafrika, Indonesien, Indien, Singapur, Malaysia, Iran, Russland, VAE, Chile, Laos usw.
F: Können wir Ihre Fabrik besuchen?
A: Natürlich sind Sie immer willkommen!
Beliebte label: ASME SA790 UNS S32750 Rohrpreis, Duplex 1.4410 Rohr, 2507 Hersteller, Lieferanten
Ein paar
ASTM A 312 254 SMO -TubeDer nächste streifen
ASME SA 790 2205 TubeDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











