ASTM B165 Standardspezifikation für nahtlose Rohre und Rohre aus Nickel-Kupfer-Legierung. Die ASTM B165-Spezifikation deckt die Nickel-Kupfer-Legierung UNS N04400 in Form von kaltverformten nahtlosen Rohren ab.
Das Material der Nickel-Kupfer-Legierung 400 muss den angegebenen Zusammensetzungsgrenzen entsprechen. Jedes nahtlose Monel 400-Rohr sollte getestet werden: Zugtest, hydrostatischer Test, zerstörungsfreier elektrischer Test und Rundungsmethode müssen gemäß den festgelegten Anforderungen durchgeführt werden.
Nahtlose Rohre aus Kupfer-Nickel 400 nach ASTM B165 werden häufig in den anspruchsvollsten Umgebungen eingesetzt, z. B. bei der chemischen Verarbeitung, der Kontrolle der Umweltverschmutzung, der Zellstoff- und Papierproduktion, der industriellen und kommunalen Abfallbehandlung sowie der Rückgewinnung von saurem Erdgas.
Chemische Anforderungen für Monel 400-Röhren
| Element | Zusammensetzungsgrenzen, % | Abweichungen der Produktanalyse (Prüfung) unter dem Mindestwert oder über dem Höchstwert des angegebenen Grenzwert-LF-Elements |
| Ni | 63.0Min | 0.45 |
| Cu | 28.0Min | 0.15 |
| 34.0max | 0.20 | |
| Fe | 2,5max | 0.05 |
| Mn | 2.0max | 0.04 |
| C | 0.3max | 0.02 |
| Si | 0.5max | 0.3 |
| S | 0.024max | 0.005 |
Zulässige Abweichungen für Außendurchmesser und Wandstärke nahtloser kaltverformter Rohre und Rohre
| Nennaußendurchmesser Zoll (mm) | Zulässige Abweichungen | % der angegebenen Dicke Minimale Wand |
||||
| Außendurchmesser, Zoll (mm) | % der Dicke der angegebenen Nennwand | |||||
| + | - | + | - | + | - | |
| Über 0.400 (10) bis 5⁄8 (16), exkl | 0.005(0.13) | 0.005(0.13) | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 5⁄8 (16) bis 11⁄2 (38), inkl | 0.0075(0.19) | 0.0075(0.19) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Über 11⁄2 (38) bis 3 (76), inkl | 0.010(0.25) | 0.010(0.25) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Über 3 (76) bis 41⁄2 (114), inkl | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Über 41⁄2 (114) bis 6 (152), inkl | 0.020(0.51) | 0.020(0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Über 6 (152) bis 65⁄8 (168), inkl | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Über 65⁄8 (168) bis 85⁄8 (219), inkl | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |





